По известному частному восстановить процесс деления в столбик (вписать пропущенные числа):
4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
– | ||||||||
1 | 3 | 2 | ||||||
– | ||||||||
– | ||||||||
0 |
1. Умножим \(\displaystyle 351\) на \(\displaystyle 1\):
\(\displaystyle 351=351 \cdot {\bf 1}.\)
4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
– | ||||||||
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
? | ? | ? | ? | |||||
– | ||||||||
? | ? | ? | ? | |||||
? | ? | ? | ||||||
– | ||||||||
? | ? | ? | ||||||
0 |
2. Вычитаем:
\(\displaystyle 463-351={\bf 112}.\)
4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
– | ||||||||
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
1 | 1 | 2 | ? | |||||
– | ||||||||
? | ? | ? | ? | |||||
? | ? | ? | ||||||
– | ||||||||
? | ? | ? | ||||||
0 |
Сносим десятки числа \(\displaystyle 463{\bf 3}2\) (это цифра \(\displaystyle 3\)):
4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
– | ||||||||
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
1 | 1 | 2 | 3 | |||||
– | ||||||||
? | ? | ? | ? | |||||
? | ? | ? | ||||||
– | ||||||||
? | ? | ? | ||||||
0 |
3. Умножаем \(\displaystyle 351\) на \(\displaystyle 3\):
\(\displaystyle 1053=351 \cdot {\bf 3}.\)
4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
– | ||||||||
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
1 | 1 | 2 | 3 | |||||
– | ||||||||
1 | 0 | 5 | 3 | |||||
? | ? | ? | ||||||
– | ||||||||
? | ? | ? | ||||||
0 |
4. Вычитаем:
\(\displaystyle 1123-1053={\bf 70}.\)
4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
– | ||||||||
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
1 | 1 | 2 | 3 | |||||
– | ||||||||
1 | 0 | 5 | 3 | |||||
7 | 0 | ? | ||||||
– | ||||||||
? | ? | ? | ||||||
0 |
Сносим единицы числа \(\displaystyle 4633{\bf 2}\) (это цифра \(\displaystyle 2\)):
4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
– | ||||||||
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
1 | 1 | 2 | 3 | |||||
– | ||||||||
1 | 0 | 5 | 3 | |||||
7 | 0 | 2 | ||||||
– | ||||||||
? | ? | ? | ||||||
0 |
5. Умножаем \(\displaystyle 351\) на \(\displaystyle 2\):
\(\displaystyle 702=351 \cdot {\bf 2}.\)
4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
– | ||||||||
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
1 | 1 | 2 | 3 | |||||
– | ||||||||
1 | 0 | 5 | 3 | |||||
7 | 0 | 2 | ||||||
– | ||||||||
7 | 0 | 2 | ||||||
0 |
Таким образом, мы восстановили весь процесс деления в столбик.