В квартире планируется установить стиральную машину. Характеристики стиральных машин, условия подключения и доставки приведены в таблице. Планируется купить стиральную машину с вертикальной загрузкой, не превосходящую \(\displaystyle 85\)см по высоте.
| Модель | Вместимость барабана (кг) | Тип загрузки | Стоимость (руб.) | Стоимость подключения (руб.) | Стоимость доставки (\(\displaystyle \%\) от стоимости машины) | Габариты (высота\(\displaystyle \times\) ширина\(\displaystyle \times\)глубина, см) |
| \(\displaystyle А\) | \(\displaystyle 7\) | верт. | \(\displaystyle 28\,000\) | \(\displaystyle 1700\) | бесплатно | \(\displaystyle 85\times60\times45\) |
| \(\displaystyle Б\) | \(\displaystyle 5\) | фронт. | \(\displaystyle 24\,000\) | \(\displaystyle 4500\) | \(\displaystyle 10\) | \(\displaystyle 85\times60\times40\) |
| \(\displaystyle В\) | \(\displaystyle 5\) | фронт. | \(\displaystyle 25\,000\) | \(\displaystyle 5000\) | \(\displaystyle 10\) | \(\displaystyle 85\times60\times40\) |
| \(\displaystyle Г\) | \(\displaystyle 6{,}5\) | фронт. | \(\displaystyle 24\,000\) | \(\displaystyle 4500\) | \(\displaystyle 10\) | \(\displaystyle 85\times60\times44\) |
| \(\displaystyle Д\) | \(\displaystyle 6\) | фронт. | \(\displaystyle 28\,000\) | \(\displaystyle 1700\) | бесплатно | \(\displaystyle 85\times60\times45\) |
| \(\displaystyle Е\) | \(\displaystyle 6\) | верт. | \(\displaystyle 27\,600\) | \(\displaystyle 2300\) | бесплатно | \(\displaystyle 89\times60\times40\) |
| \(\displaystyle Ж\) | \(\displaystyle 6\) | верт. | \(\displaystyle 27\,585\) | \(\displaystyle 1900\) | \(\displaystyle 10\) | \(\displaystyle 89\times60\times40\) |
| \(\displaystyle З\) | \(\displaystyle 6\) | фронт. | \(\displaystyle 20\,000\) | \(\displaystyle 6300\) | \(\displaystyle 15\) | \(\displaystyle 85\times60\times42\) |
| \(\displaystyle И\) | \(\displaystyle 5\) | фронт. | \(\displaystyle 27\,000\) | \(\displaystyle 1800\) | бесплатно | \(\displaystyle 85\times60\times40\) |
| \(\displaystyle К\) | \(\displaystyle 5\) | верт. | \(\displaystyle 27\,000\) | \(\displaystyle 1800\) | бесплатно | \(\displaystyle 85\times60\times40\) |
Сколько рублей будет стоить наиболее дешёвый подходящий вариант вместе с подключением и доставкой?
Требуется указать стоимость наиболее дешёвого варианта покупки стиральной машины. При этом машина должна:
- иметь вертикальную загрузку;
- не превосходить \(\displaystyle 85\)см по высоте.
Решим задачу в три шага:
Шаги \(\displaystyle 1-2\): вычеркнем из таблицы все модели, не удовлетворяющие условиям, то есть
- не с вертикальной загрузкой;
- превосходящие \(\displaystyle 85\)см по высоте.
Шаг \(\displaystyle 3\): найдем стоимости покупки оставшихся моделей и выберем наименьшую из найденных стоимостей.
Из оставшихся в таблице моделей убираем те, которые имеют высоту больше, чем \(\displaystyle 85\)см.
Работаем со столбцом "Габариты (высота\(\displaystyle \times\) ширина\(\displaystyle \times\)глубина, см)". Видим, что высота – первая из характеристик в данном столбце.
Модели \(\displaystyle Е\) и \(\displaystyle Ж\) имеют высоту \(\displaystyle 89\color{red}{>}85{\small,}\)поэтому вычеркиваем их из таблицы.
Общая стоимость покупки стиральной машинки включает:
- стоимость машинки,
- стоимость подключения,
- стоимости доставки.
В таблице остались только удовлетворяющие условиям модели \(\displaystyle А\) и \(\displaystyle К{\small.}\) Определим общую стоимость каждой из оставшихся моделей.
Так как \(\displaystyle 29700>\color{red}{28800} {\small,}\) наиболее дешёвым оказывается вариант покупки модели \(\displaystyle К{\small.}\) Его стоимость и укажем в ответе.
Ответ: \(\displaystyle 28800\)