В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в магазине деревни Лягушкино.
| Наименование продукта | д. Лягушкино |
| Молоко (\(\displaystyle 1\)л) | \(\displaystyle 32\) |
| Хлеб (\(\displaystyle 1\)батон) | \(\displaystyle 26\) |
| Сыр "Российский" (\(\displaystyle 1\)кг) | \(\displaystyle 220\) |
| Говядина (\(\displaystyle 1\)кг) | \(\displaystyle 360\) |
| Картофель (\(\displaystyle 1\)кг) | \(\displaystyle 16\) |
Никита с папой хотят купить \(\displaystyle 3\)батона хлеба, \(\displaystyle 2\)л молока и \(\displaystyle 5\)кг картофеля.
Сколько рублей будет стоить такой набор продуктов в магазине?
Требуется:
- найти стоимость заданного набора продуктов в магазинах деревень Лягушкино и Марусино;
- выбрать из найденных стоимостей наименьшую.
В набор входит: \(\displaystyle 2\)батона хлеба, \(\displaystyle 3\)л молока и \(\displaystyle 4\)кг картофеля.
Рассчитаем стоимости данного количества продуктов в соответствующих строках таблицы:
| Наименование продукта | Кол-во | д. Лягушкино |
| Молоко (\(\displaystyle 1\)л) | \(\displaystyle \red 2\)л | \(\displaystyle 32 \red { \cdot2=64}\) |
| Хлеб (\(\displaystyle 1\)батон) | \(\displaystyle \red 3\)шт. | \(\displaystyle 26 \red { \cdot3=78}\) |
| Сыр "Российский" (\(\displaystyle 1\)кг) | \(\displaystyle 220\) | |
| Говядина (\(\displaystyle 1\)кг) | \(\displaystyle 360\) | |
| Картофель (\(\displaystyle 1\)кг) | \(\displaystyle \red 5\)кг | \(\displaystyle 16 \red { \cdot5=80}\) |
Найдём суммарную стоимость заданного набора:
\(\displaystyle 64+78+80=\red {222}\)рублей.
Эту стоимость и укажем в ответе.
Ответ: \(\displaystyle 222\)