В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырёх магазинах, расположенных в деревне Лягушкино, селе Вятское, деревне Куровка и деревне Марусино.
| Наименование продукта | д. Лягушкино | с. Вятское | д. Куровка | д. Марусино |
| Молоко (\(\displaystyle 1\)л) | \(\displaystyle 32\) | \(\displaystyle 38\) | \(\displaystyle 31\) | \(\displaystyle 31\) |
| Хлеб (\(\displaystyle 1\)батон) | \(\displaystyle 26\) | \(\displaystyle 28\) | \(\displaystyle 35\) | \(\displaystyle 24\) |
| Сыр "Российский" (\(\displaystyle 1\)кг) | \(\displaystyle 220\) | \(\displaystyle 260\) | \(\displaystyle 230\) | \(\displaystyle 240\) |
| Говядина (\(\displaystyle 1\)кг) | \(\displaystyle 360\) | \(\displaystyle 350\) | \(\displaystyle 330\) | \(\displaystyle 400\) |
| Картофель (\(\displaystyle 1\)кг) | \(\displaystyle 16\) | \(\displaystyle 15\) | \(\displaystyle 22\) | \(\displaystyle 17\) |
Никита с папой хотят купить \(\displaystyle 2\)батона хлеба, \(\displaystyle 3\)л молока и \(\displaystyle 4\)кг картофеля. Укажите, в каком из двух населенных пунктов данный набор будет стоить дешевле?
Требуется:
- найти стоимость заданного набора продуктов в магазинах деревень Лягушкино и Марусино;
- выбрать из найденных стоимостей наименьшую;
- указать соответствующий населённый пункт.
В набор входит: \(\displaystyle 2\)батона хлеба, \(\displaystyle 3\)л молока и \(\displaystyle 4\)кг картофеля.
Рассчитаем стоимости данного количества продуктов только для деревень Лягушкино и Марусино в соответствующих строках таблицы:
| Наименование продукта | Кол-во | д. Лягушкино | с. Вятское | д. Куровка | д. Марусино |
| Молоко (\(\displaystyle 1\)л) | \(\displaystyle \red 3\)л | \(\displaystyle 32 \red { \cdot3=96}\) | \(\displaystyle 38\) | \(\displaystyle 31\) | \(\displaystyle 31\red { \cdot3=93}\) |
| Хлеб (\(\displaystyle 1\)батон) | \(\displaystyle \red 2\)шт. | \(\displaystyle 26 \red { \cdot2=52}\) | \(\displaystyle 28\) | \(\displaystyle 35 \) | \(\displaystyle 24 \red { \cdot2=48}\) |
| Сыр "Российский" (\(\displaystyle 1\)кг) | \(\displaystyle 220\) | \(\displaystyle 260\) | \(\displaystyle 230\) | \(\displaystyle 240\) | |
| Говядина (\(\displaystyle 1\)кг) | \(\displaystyle 360\) | \(\displaystyle 350\) | \(\displaystyle 330\) | \(\displaystyle 400 \) | |
| Картофель (\(\displaystyle 1\)кг) | \(\displaystyle \red 4\)кг | \(\displaystyle 16 \red { \cdot4=64}\) | \(\displaystyle 15\) | \(\displaystyle 22\) | \(\displaystyle 17 \red { \cdot4=68}\) |
Найдём суммарную стоимость заданного набора в каждом из населённых пунктов:
- д. Лягушкино: \(\displaystyle 96+52+64=\red {212}\)рублей;
- д. Марусино: \(\displaystyle 93+48+68=\red {209}\)рублей.
Видим, что дешевле покупка данного набора продуктов обойдётся в магазине деревни Марусино.
Ответ: Марусино