На одном из двух данных отрезков \(\displaystyle AB\) и \(\displaystyle DE\) отмечена точка \(\displaystyle P{\small .}\)
Требуется построить треугольник \(\displaystyle ABC{\small ,}\) вписанная окружность которого имеет радиус, равный \(\displaystyle DE{ \small ,}\) и касается стороны \(\displaystyle AB\) в точке \(\displaystyle P{\small .}\)

Дополните описание одного из вариантов построения.
| \(\displaystyle 1{\small .}\) | Провести перпендикулярную прямой прямую через точку На одном из её лучей отложить отрезок \(\displaystyle PO\small,\) равный отрезку |
| \(\displaystyle 2{\small .}\) | Провести луч \(\displaystyle AO{\small .}\) Отложить от него угол, равный углу так, чтобы общая точка \(\displaystyle M\) его второй стороны и вписанной в искомый треугольник окружности не совпадала с точкой \(\displaystyle P{\small .}\) |
| \(\displaystyle 3{\small .}\) | Провести луч \(\displaystyle BO{\small .}\) Отложить от него угол, равный углу так, чтобы общая точка \(\displaystyle N\) его второй стороны и вписанной в искомый треугольник окружности не совпадала с точкой \(\displaystyle P{\small .}\) |
| \(\displaystyle 4{\small .}\) | Получить третью вершину \(\displaystyle C\) искомого треугольника на пересечении лучей и |
Предположим, что искомый треугольник построен. Рассмотрим вписанную в него окружность. Центр вписанной в треугольник окружности \(\displaystyle -\) точка пересечения его биссектрис. Отметим на рисунке центр \(\displaystyle O\) окружности и проведём отрезки \(\displaystyle AO\) и \(\displaystyle BO{\small .}\) Они являются частями биссектрис. Значит, равны углы, которые они образуют со сторонами. Радиус окружности, проведённый в точку её касания с прямой, перпендикулярен касательной. Значит, отрезок \(\displaystyle OP\) перпендикулярен стороне \(\displaystyle AB{\small .}\) | ![]() |
Значит, треугольник можно построить, предварительно получив центр описанной окружности:
- восставить перпендикуляр к прямой \(\displaystyle AB\) в точке \(\displaystyle P\) и отложить на нём данный в условии радиус вписанной окружности;
- удвоить углы, которые образуют отрезки \(\displaystyle AO\) и \(\displaystyle BO\) со стороной \(\displaystyle AB{\text ;}\)
- построить треугольник по двум полученным углам, прилежащим к данной по условию стороне \(\displaystyle AB{\small .}\)
В первом пункте описывается построение точки \(\displaystyle O{\small .}\) Сначала проводим прямую через точку \(\displaystyle P\) перпендикулярно отрезку \(\displaystyle AB{\small .}\) | ![]() |
| Затем откладываем на одном из лучей построенной прямой радиус \(\displaystyle PO\) вписанной окружности треугольника. По условию он равен отрезку \(\displaystyle DE{\small .}\) | ![]() |
Во втором пункте строится и удваивается угол \(\displaystyle BAO{\small .}\) Вторая сторона отложенного угла содержит сторону \(\displaystyle AC\) искомого треугольника. | ![]() |
В третьем пункте строится и удваивается угол \(\displaystyle ABO{\small .}\) Вторая сторона отложенного угла содержит сторону \(\displaystyle BC\) искомого треугольника. | ![]() |
Четвёртый пункт заканчивает конструкцию построения треугольника \(\displaystyle ABC\) по данной стороне \(\displaystyle AB\) и прилежащим к ней углам. Третья вершина треугольника находится на пересечении сторон отложенных углов. В тексте описания следует использовать обозначения \(\displaystyle AM\) и \(\displaystyle BN\) для этих лучей, так как точки \(\displaystyle M\) и \(\displaystyle N~-\) единственные обозначенные их внутренние точки. | ![]() |
| Ответ: | ![]() |







