Компания по производству спичек утверждает, что каждый коробок в среднем содержит \(\displaystyle 50\) спичек.
Для проверки этого заявления было закуплено \(\displaystyle 30\) коробков.
Найдите среднее и стандартное отклонение полученного набора данных.
Количество спичек в \(\displaystyle 30\) коробках представлено в виде таблицы:
| Количество спичек | Количество коробков |
| \(\displaystyle 47\) | \(\displaystyle 5\) |
| \(\displaystyle 48\) | \(\displaystyle 5\) |
| \(\displaystyle 49\) | \(\displaystyle 10\) |
| \(\displaystyle 50\) | \(\displaystyle 6\) |
| \(\displaystyle 51\) | \(\displaystyle 3\) |
| \(\displaystyle 52\) | \(\displaystyle 1\) |
| Сумма: | \(\displaystyle 30\) |
Найдите среднее.
\(\displaystyle \overline{x}=\)
Заполните таблицу:
| Количество спичек \(\displaystyle (x)\) | Отклонение от среднего \(\displaystyle x-\overline{x}\) | Квадрат отклонения \(\displaystyle (x-\overline{x})^2\) | Количество коробков |
| \(\displaystyle 47\) | \(\displaystyle 5\) | ||
| \(\displaystyle 48\) | \(\displaystyle 5\) | ||
| \(\displaystyle 49\) | \(\displaystyle 10\) | ||
| \(\displaystyle 50\) | \(\displaystyle 6\) | ||
| \(\displaystyle 51\) | \(\displaystyle 3\) | ||
| \(\displaystyle 52\) | \(\displaystyle 1\) | ||
| Сумма: | \(\displaystyle 30\) |
Вычислите точные значения дисперсии и стандартного отклонения.
Найденные значения округлите до сотых.
В данном числовом наборе \(\displaystyle 30\) чисел, тогда среднее равно:
\(\displaystyle \overline{x}=\frac{47\cdot5+48\cdot5+49\cdot10+50\cdot6+51\cdot3+52\cdot1}{30}=\frac{1470}{30}=49\small.\)
Среднее равно \(\displaystyle \overline{x}=49\small.\)
Вычислим отклонения, заполняя таблицу:
| Количество спичек \(\displaystyle (x)\) | Отклонение от среднего \(\displaystyle x-\overline{x}\) | Квадрат отклонения (\(\displaystyle x-\overline{x})^2\) | Количество коробков |
| \(\displaystyle 47\) | \(\displaystyle 47-49=-2\) | \(\displaystyle (-2)^2=4\) | \(\displaystyle 5\) |
| \(\displaystyle 48\) | \(\displaystyle 48-49=-1\) | \(\displaystyle (-1)^2=1\) | \(\displaystyle 5\) |
| \(\displaystyle 49\) | \(\displaystyle 49-49=0\) | \(\displaystyle 0^2=0\) | \(\displaystyle 10\) |
| \(\displaystyle 50\) | \(\displaystyle 50-49=1\) | \(\displaystyle 1^2=1\) | \(\displaystyle 6\) |
| \(\displaystyle 51\) | \(\displaystyle 51-49=2\) | \(\displaystyle 2^2=4\) | \(\displaystyle 3\) |
| \(\displaystyle 52\) | \(\displaystyle 52-49=3\) | \(\displaystyle 3^2=9\) | \(\displaystyle 1\) |
| Сумма: | \(\displaystyle 30\) |
Дисперсия – среднее арифметическое квадратов отклонений. Вычислим ее, используя таблицу:
\(\displaystyle S^2=\frac{4\cdot5+1\cdot5+0\cdot10+1\cdot6+4\cdot3+9\cdot1}{30}=\frac{52}{30}=\frac{26}{15}\)
Представим полученное значение в виде десятичной дроби. Результат округлим до сотых.
\(\displaystyle S^2=\frac{26}{15}=1{,}733...\approx1{,}73\small.\)
Стандартное отклонение – квадратный корень из дисперсии:
\(\displaystyle S=\sqrt{S^2}=\sqrt{\frac{26}{15}}\small.\)
С помощью калькулятора вычислим квадратный корень из \(\displaystyle {\frac{26}{15}}\small.\) Результат округлим до сотых.
\(\displaystyle S=\sqrt{\frac{26}{15}}=1{,}316...\approx1{,}32\small.\)