Найдите приближенное значение дроби \(\displaystyle \frac{1}{6}\) с точностью до сотых.
\(\displaystyle \frac{1}{6}\approx \ 0{,}\)
Разделим \(\displaystyle 1\) на \(\displaystyle 6\) в столбик, производя деление до нахождения тысячных долей частного внутри процесса деления:
| шаг 1 | шаг 2 | шаг 3 | |||||||||||
| \(\displaystyle -\) | \(\displaystyle \color{red}{1}\) | \(\displaystyle \color{red}{0}\) | \(\displaystyle 6\) | ||||||||||
| Вычитаем 6 из 10 | Шаг 1 | \(\displaystyle 6\) | \(\displaystyle 0\) | \(\displaystyle ,\) | \(\displaystyle \color{blue}{1}\) | \(\displaystyle \color{green}{6}\) | \(\displaystyle \color{magenta}{6}\) | \(\displaystyle \dots\) | |||||
| \(\displaystyle -\) | \(\displaystyle \color{red}{4}\) | \(\displaystyle \color{red}{0}\) | |||||||||||
| Вычитаем 36 из 40 | Шаг 2 | \(\displaystyle 3\) | \(\displaystyle 6\) | ||||||||||
| \(\displaystyle -\) | \(\displaystyle \color{red}{4}\) | \(\displaystyle \color{red}{0}\) | |||||||||||
| Вычитаем 36 из 40 | Шаг 3 | \(\displaystyle 3\) | \(\displaystyle 6\) | ||||||||||
| \(\displaystyle \dots\) | |||||||||||||
Таким образом,
\(\displaystyle \frac{1}{6}=0,\color{blue}{1}\color{green}{6}\color{magenta}{6}\ldots \ \small.\)
Так как \(\displaystyle \color{magenta}{6}>5{ \small ,}\) то округляем разряд сотых в большую сторону, а все остальные цифры после этого разряда отбрасываем:
\(\displaystyle \frac{1}{6}\approx 0{,}17{\small .}\)
Ответ: \(\displaystyle \frac{1}{6}\approx 0{,}17{\small .}\)