На клетчатой бумаге отмечены несколько точек.

Какие из перечисленных обозначений некорректны, то есть соответствуют несуществующим треугольникам?
В данных обозначениях используются обозначения точек, которые должны быть вершинами треугольников.
Последовательно рассмотрим предложенные обозначения.
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ЧЕРТЁЖ | ВЫВОД |
| \(\displaystyle \triangle RQP~~~~~~\) | ![]() | Точки \(\displaystyle P,\,Q,\,R\) лежат на одной прямой, построить треугольник нельзя |
| \(\displaystyle \triangle QST~~~~~~\) | ![]() | Точки \(\displaystyle Q,\,S,\,T\) не лежат на одной прямой, треугольник построить можно |
| \(\displaystyle \triangle TSP~~~~~~\) | ![]() | Точки \(\displaystyle T,\,S,\,P\) лежат на одной прямой, построить треугольник нельзя |
| \(\displaystyle \triangle SRT~~~~~~\) | ![]() | Точки \(\displaystyle S,\,R,\,T\) не лежат на одной прямой, треугольник построить можно |
| \(\displaystyle \triangle PRS~~~~~~\) | ![]() | Точки \(\displaystyle P,\,R,\,S\) не лежат на одной прямой, треугольник построить можно |
Ответ: некорректные обозначения \(\displaystyle -~~{\bf\triangle}RQP{\small ,}\)\(\displaystyle {\bf\triangle}TSP{\small .}\)





